总库存物料
1,248
总库存价值
¥32万
待质检
5
点击查看详情
库存预警
8
缺货物料
3
库存明细
筛选:
| 物料编号 | 物料名称 | 来源类型 | 仓库 | 库位 | 批次号 | 当前库存 | 安全库存 | 库存率 | 状态 | 单价 | 库存价值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-IC-2024-0001 | TI MSP430F5529 MCU | 🛒 自购 | 深圳主仓 | A-01-03-05 | BATCH-2025-0324-001 | 800 | 500 | 正常 | ¥28.50 | ¥22,800 | ||
| MT-R-2024-0156 | 贴片电阻 10KΩ 0805 | 📦 客供 | 深圳主仓 | A-02-01-03 | BATCH-2025-0315-008 | 5,200 | 10,000 | 偏低 | ¥0.02 | ¥104 | ||
| MT-C-2024-0089 | 陶瓷电容 100nF 0603 | 🛒 自购 | 上海仓 | B-03-02-01 | BATCH-2025-0310-025 | 35,000 | 20,000 | 正常 | ¥0.05 | ¥1,750 | ||
| MT-SENSOR-2024-003 | MAXIM MAX30102 心率传感器 | 深圳主仓 | - | - | 0 | 100 | 缺货 | ¥18.50 | ¥0 | |||
| MT-CON-2024-0023 | USB Type-C 连接器 16针 | 北京仓 | C-01-04-02 | BATCH-2025-0318-012 | 800 | 500 | 正常 | ¥3.20 | ¥2,560 | |||
| MT-IC-2024-0089 | TI BQ24075 充电管理IC | 深圳主仓 | A-01-05-03 | BATCH-2025-0320-005 | 150 | 200 | 偏低 | ¥12.80 | ¥1,920 |
📋 出入库记录
| 时间 | 类型 | 物料编号 | 物料名称 | 数量 | 仓库 | 单据号 | 经办人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 14:30 | 入库 | MT-IC-2024-0001 | TI MSP430F5529 MCU | +500 | 深圳主仓 | PO-2025-1022-001 | 张三 | 采购入库 |
| 2025-10-22 11:15 | 出库 | MT-R-2024-0156 | 贴片电阻 10KΩ 0805 | -2000 | 深圳主仓 | WO-2025-1022-003 | 李四 | 生产领料 |
| 2025-10-21 16:45 | 入库 | MT-C-2024-0089 | 陶瓷电容 100nF 0603 | +10000 | 上海仓 | PO-2025-1021-005 | 王五 | 采购入库 |
| 2025-10-21 10:20 | 调拨 | MT-CON-2024-0023 | USB Type-C 连接器 16针 | 200 | 深圳→北京 | TR-2025-1021-002 | 赵六 | 仓库调拨 |
| 2025-10-20 15:30 | 出库 | MT-IC-2024-0089 | TI BQ24075 充电管理IC | -50 | 深圳主仓 | WO-2025-1020-008 | 李四 | 生产领料 |
📊 分类统计
IC芯片
1,950
总库存价值: ¥27,520
正常: 2 | 偏低: 1 | 缺货: 1
电阻
5,200
总库存价值: ¥104
正常: 0 | 偏低: 1 | 缺货: 0
电容
35,000
总库存价值: ¥1,750
正常: 1 | 偏低: 0 | 缺货: 0
连接器
800
总库存价值: ¥2,560
正常: 1 | 偏低: 0 | 缺货: 0
| 分类 | SKU数量 | 总库存 | 库存价值 | 占比 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC芯片 | 4 | 1,950 | ¥27,520 | 45.8% | |
| 电容 | 1 | 35,000 | ¥1,750 | 29.1% | |
| 连接器 | 1 | 800 | ¥2,560 | 13.3% | |
| 电阻 | 1 | 5,200 | ¥104 | 11.8% |
总库位数
12
已使用库位
9
空闲库位
3
利用率
75%
库位详细信息
| 仓库 | 区域 | 货位编码 | 存放物料 | 库存数量 | 容量 | 利用率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳主仓 | A区 | A-01-03-05 | TI MSP430F5529 MCU | 500 | 1000 |
50%
|
使用中 | |
| 深圳主仓 | B区 | B-02-01-08 | TI MSP430F5529 MCU | 200 | 500 |
40%
|
使用中 | |
| 深圳主仓 | C区 | C-03-02-12 | TI MSP430F5529 MCU | 100 | 500 |
20%
|
使用中 | |
| 深圳主仓 | A区 | A-02-05-03 | 贴片电阻 10KΩ 0805 | 5,200 | 10,000 |
52%
|
使用中 | |
| 上海仓 | A区 | A-01-01-01 | 陶瓷电容 100nF 0603 | 35,000 | 50,000 |
70%
|
使用中 | |
| 北京仓 | B区 | B-01-02-04 | USB Type-C 连接器 | 800 | 1,000 |
80%
|
使用中 | |
| 深圳主仓 | D区 | D-01-01-01 | - | 0 | 1,000 |
0%
|
空闲 | |
| 上海仓 | B区 | B-02-03-05 | - | 0 | 500 |
0%
|
空闲 | |
| 北京仓 | A区 | A-03-01-02 | - | 0 | 800 |
0%
|
空闲 |